美森提供多种设备,以满足特殊需求. 适用于有特殊运输需求的靠谱买球软件推荐, 靠谱买球软件推荐的跟踪系统使靠谱买球软件推荐能够提供关于靠谱买球软件推荐系统内所有设备可用性的即时信息.
*尺寸为近似值,根据接收的具体容器略有不同*
干燥的容器

ISO代码 | 2210/22G4 | 2210/22G1 |
外部的长度 | 6,058 mm | 6,058 mm |
外部宽度 | 2,438 mm | 2,438 mm |
外部的高度 | 2,591 mm | 2,591 mm |
内部长度 | 5,898 mm | 5,898 mm |
内部宽度 | 2,352 mm | 2,352 mm |
内部高度 | 2,392 mm | 2,395 mm |
门洞的宽度 | 2,340 mm | 2,340 mm |
门洞的高度 | 2,278 mm | 2,280 mm |
容积 | 33.2 m³ | 33.2 m³ |
马克斯毛重 | 30,480 kg | 30,480 kg |
皮重 | 2,250 kg | 2,220 kg |
有效载荷 | 28,230 kg | 28,260 kg |

ISO代码 | 2250/2EG1 | 2250/25G1 |
外部的长度 | 6,058 mm | 6,058 mm |
外部宽度 | 2,484 mm | 2,438 mm |
外部的高度 | 2,896 mm | 2,896 mm |
内部长度 | 5,898 mm | 5,898 mm |
内部宽度 | 2,426 mm | 2,352 mm |
内部高度 | 2,698 mm | 2,700 mm |
门洞的宽度 | 2,375 mm | 2,340 mm |
门洞的高度 | 2,585 mm | 2,585 mm |
容积 | 38.6 m³ | 37.4 m³ |
马克斯毛重 | 30,480 kg | 30,480 kg |
皮重 | 2,490 kg | 2,315 kg |
有效载荷 | 27,990 kg | 28,165 kg |

ISO代码 | 4500/45G1 |
外部的长度 | 12,192 mm |
外部宽度 | 2,438 mm |
外部的高度 | 2,896 mm |
内部长度 | 12,031 mm |
内部宽度 | 2,352 mm |
内部高度 | 2,700 mm |
门洞的宽度 | 2,340 mm |
门洞的高度 | 2,585 mm |
容积 | 76.4 m³ |
最大毛重 | 32,500 kg |
皮重 | 3, 890 kg |
有效载荷 | 28,610 kg |
温度控制容器-冷藏

ISO代码 | 2530/25R1 |
外部的长度 | 6,058 mm |
外部宽度 | 2,438 mm |
外部的高度 | 2,896 mm |
内部长度 | |
内部宽度 | |
内部高度 | |
门洞的宽度 | |
门洞的高度 | |
容积 | 32.2 m³ |
最大毛重 | 30,480 kg |
皮重 | 3,330 kg |
有效载荷 | 27,150 kg |
打开设备

ISO代码 | 2261/22P3 |
外部的长度 | 6,058 mm |
外部宽度 | 2,438 mm |
外部的高度 | |
内部长度 | |
内部宽度 | |
内部高度 | |
门洞的宽度 | N/A |
门洞的高度 | N/A |
容积 | N/A |
最大毛重 | 34,000 kg |
皮重 | 2,890 kg |
有效载荷 | 31,110 kg |

ISO代码 | 4361/42P3 |
外部的长度 | 12,192 mm |
外部宽度 | 2,438 mm |
外部的高度 | 2,591mm (基础高度) |
内部长度 | 12,052mm |
内部宽度 | 2,374mm |
内部高度 | 1,980mm |
门洞的宽度 | N/A |
门洞的高度 | N/A |
容积 | N/A |
最大毛重 | 50,000 kg |
皮重 | 4,900 kg |
有效载荷 | 45,100 kg |
形式 & 文档
托运人所有设备
托运人自备集装箱(SOC)赔偿表格
最大集装箱毛重限制指南
容器拘留政策
注:所示的空载重量和立方容量数字是指在每个类别中占存货大部分的设备. 实际的空重量和立方容量可能会根据设备的编号有所不同.
除上述容器外, 美森有一个大的, 多样化的底盘库存,满足靠谱买球软件推荐需求. 底盘设计包括标准固定底盘, 专用滑轴底盘, 和专门的三轴底盘. 后两种设计增加了可通过道路运输的重量.